策略打分日志

股票黑名单
高分股票(最大得分 ≥ 200.0)
2026-03-06
明细 代码 名称 最大得分 时间 策略 动作 涨跌幅(%) 标记
000815.SZ 美利云 250.00 09:40:15 speed_score delay 9.98 涨停
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:31:36 speed_score skip 2.25 1.58 0.00 4.11
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:32:24 speed_score skip 2.36 2.83 10.00 5.39
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:37:45 speed_score skip 2.09 0.06 10.00 5.33
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:37:48 speed_score skip 2.09 0.13 10.00 5.33
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:39:51 speed_score skip 2.19 2.99 50.00 6.81
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:39:54 speed_score skip 2.39 3.12 50.00 6.95
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:39:57 speed_score skip 2.45 3.18 60.00 7.08
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:40:00 speed_score skip 2.45 3.18 60.00 7.15
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:40:03 speed_score skip 2.11 3.51 60.00 7.48
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:40:06 speed_score skip 2.95 4.15 70.00 8.36
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:40:09 speed_score skip 3.07 4.21 70.00 8.56
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:40:12 speed_score skip 3.20 4.47 70.00 8.77
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: -100.00
09:40:15 speed_score delay 4.28 5.70 250.00 9.98
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:50:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:00:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:10:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:20:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:30:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:40:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:50:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
11:00:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
11:10:15 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
11:20:18 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:00:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:10:03 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:20:03 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:30:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:40:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:50:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:00:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:10:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:20:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:30:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:40:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:50:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
600470.SH 六国化工 230.00 09:51:07 speed_score buy 7.88 涨停
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:33:13 speed_score skip 2.31 1.34 -80.00 -0.92
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:16 speed_score skip 2.71 1.75 -80.00 -0.53
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:19 speed_score skip 2.85 1.88 -80.00 -0.39
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:22 speed_score skip 2.71 1.88 -80.00 -0.39
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:25 speed_score skip 2.71 2.02 -80.00 -0.26
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:28 speed_score skip 2.30 1.75 -80.00 -0.53
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:31 speed_score skip 2.43 2.02 -80.00 -0.26
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:34 speed_score skip 2.29 1.88 -80.00 -0.39
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:37 speed_score skip 2.43 2.02 -80.00 -0.26
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:40 speed_score skip 2.43 2.02 -80.00 -0.26
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:43 speed_score skip 2.16 1.75 -80.00 -0.53
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:42:52 speed_score skip 2.10 3.73 -50.00 2.23
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:42:55 speed_score skip 2.10 3.73 -50.00 2.23
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:47:04 speed_score skip 1.65 4.17 -20.00 5.12
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:47:07 speed_score skip 1.52 4.03 -20.00 5.12
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:48:40 speed_score skip 0.38 4.04 -30.00 4.99
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:50:43 speed_score skip 2.02 3.33 180.00 6.04
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:51:07 speed_score delay 3.01 4.19 230.00 7.88
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
10:01:07 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.99
涨速得分: -100.00
10:04:28 speed_score buy 0.00 0.00 -100.00 9.99
涨速得分: -100.00
002208.SZ 合肥城建 220.00 11:16:54 speed_score buy 7.31
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:30:36 speed_score skip 2.11 2.11 -40.00 2.99
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:30:39 speed_score skip 2.31 2.31 -40.00 3.19
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:30:42 speed_score skip 2.57 2.57 -40.00 3.46
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:30:45 speed_score skip 3.16 3.16 -40.00 4.05
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:30:48 speed_score skip 3.29 3.29 -40.00 4.19
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:30:51 speed_score skip 4.15 4.15 10.00 5.05
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:30:54 speed_score skip 4.74 4.74 10.00 5.65
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:30:57 speed_score skip 5.34 5.34 20.00 6.25
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:31:00 speed_score skip 4.28 4.28 10.00 5.18
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:31:03 speed_score skip 3.35 3.56 -10.00 4.45
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:31:06 speed_score skip 3.21 3.69 -10.00 4.58
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:31:09 speed_score skip 3.15 3.62 -10.00 4.52
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:31:12 speed_score skip 2.68 3.49 -10.00 4.39
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:31:15 speed_score skip 2.48 3.43 -10.00 4.32
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:31:18 speed_score skip 2.15 3.36 -40.00 4.25
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 20.00 高点排名: -100.00
09:31:21 speed_score skip 2.27 3.75 -10.00 4.65
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:31:27 speed_score skip 2.13 4.02 0.00 4.92
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:37:51 speed_score skip 2.24 2.24 10.00 6.05
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:37:54 speed_score skip 2.05 2.31 10.00 6.05
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
09:37:57 speed_score skip 2.04 2.50 10.00 6.18
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: -100.00
11:16:51 speed_score buy 2.09 2.68 210.00 6.98
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
11:16:54 speed_score buy 2.41 3.00 220.00 7.31
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
11:16:57 speed_score buy 2.47 3.13 220.00 7.44
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
11:17:00 speed_score buy 2.47 3.13 220.00 7.44
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
11:17:03 speed_score buy 2.34 2.87 220.00 7.31
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
603220.SH 中贝通信 220.00 09:31:19 speed_score delay 6.13
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:31:19 speed_score delay 2.13 0.88 220.00 6.13
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 0.00
09:41:19 speed_score delay 0.59 0.04 -100.00 5.58
涨速得分: -100.00
09:51:19 speed_score delay 0.63 1.11 210.00 6.05
涨速得分: 10.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 0.00
10:01:19 speed_score delay 0.29 0.37 -100.00 5.54
涨速得分: -100.00
10:11:19 speed_score delay 0.15 -0.07 -100.00 6.05
涨速得分: -100.00
10:21:19 speed_score delay 0.04 -0.69 -100.00 5.54
涨速得分: -100.00
10:31:19 speed_score delay 0.11 0.37 -100.00 5.89
涨速得分: -100.00
10:41:19 speed_score delay 0.04 0.22 -100.00 6.94
涨速得分: -100.00
10:51:19 speed_score delay -0.15 -0.18 -100.00 6.67
涨速得分: -100.00
11:01:19 speed_score delay 0.95 0.87 -100.00 7.33
涨速得分: -100.00
11:11:19 speed_score delay -0.07 -0.18 -100.00 7.10
涨速得分: -100.00
11:21:19 speed_score delay 0.25 0.29 -100.00 7.06
涨速得分: -100.00
13:00:01 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 7.10
涨速得分: -100.00
13:10:01 speed_score delay 0.00 0.44 -100.00 7.02
涨速得分: -100.00
13:20:01 speed_score delay 0.22 0.15 -100.00 6.24
涨速得分: -100.00
13:30:01 speed_score delay -0.04 -0.29 -100.00 5.89
涨速得分: -100.00
13:40:01 speed_score delay 0.00 -0.18 -100.00 6.20
涨速得分: -100.00
13:50:01 speed_score delay -0.04 -0.37 -100.00 5.66
涨速得分: -100.00
14:00:01 speed_score delay 0.15 0.18 -100.00 5.97
涨速得分: -100.00
14:10:01 speed_score delay 0.07 0.37 -100.00 6.32
涨速得分: -100.00
14:20:01 speed_score delay 0.00 0.11 -100.00 6.17
涨速得分: -100.00
14:30:01 speed_score delay 0.00 0.22 -100.00 6.24
涨速得分: -100.00
14:40:01 speed_score delay 0.04 0.04 -100.00 6.28
涨速得分: -100.00
14:50:01 speed_score delay 0.04 0.00 -100.00 6.20
涨速得分: -100.00
15:00:01 speed_score delay 0.04 0.04 -100.00 6.36
涨速得分: -100.00
000545.SZ 金浦钛业 210.00 09:44:57 speed_score buy 7.04 涨停
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:30:30 speed_score skip 2.35 2.35 -30.00 2.05
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:30:33 speed_score skip 2.35 2.35 -30.00 2.05
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:30:36 speed_score skip 2.06 2.06 -30.00 1.76
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:30:39 speed_score skip 2.35 2.35 -30.00 2.05
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:30:42 speed_score skip 2.06 2.06 -30.00 1.76
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:30:45 speed_score skip 2.06 2.06 -30.00 1.76
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:30:48 speed_score skip 2.06 2.06 -30.00 1.76
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:30:57 speed_score skip 2.06 2.06 -30.00 1.76
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:31:00 speed_score skip 2.06 2.06 -30.00 1.76
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:33:06 speed_score skip 2.62 3.82 180.00 3.52
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:33:09 speed_score skip 2.03 3.53 -20.00 3.23
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:33:12 speed_score skip 2.32 3.82 180.00 3.52
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:33:15 speed_score skip 2.03 3.53 -20.00 3.23
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:33:18 speed_score skip 2.62 3.82 180.00 3.52
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:33:24 speed_score skip 2.32 3.82 180.00 3.52
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:33:27 speed_score skip 2.32 3.82 180.00 3.52
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:33:30 speed_score skip 2.32 3.82 180.00 3.52
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:33:33 speed_score skip 2.32 3.82 180.00 3.52
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:33:36 speed_score skip 2.03 3.53 -20.00 3.23
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:40:00 speed_score skip 2.31 2.60 180.00 4.11
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:03 speed_score skip 2.59 3.19 180.00 4.40
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:06 speed_score skip 2.88 3.18 180.00 4.69
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:09 speed_score skip 2.30 2.59 180.00 4.40
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:42:27 speed_score skip 1.42 4.08 190.00 4.69
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:43:06 speed_score skip 1.13 4.08 190.00 4.69
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:44:57 speed_score delay 3.11 3.69 210.00 7.04
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:54:57 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.97
涨速得分: -100.00
10:04:57 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.97
涨速得分: -100.00
10:14:57 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.97
涨速得分: -100.00
10:24:57 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.97
涨速得分: -100.00
10:34:57 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.97
涨速得分: -100.00
10:44:57 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.97
涨速得分: -100.00
10:54:57 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.97
涨速得分: -100.00
11:02:03 speed_score buy -0.80 -0.80 -100.00 9.09
涨速得分: -100.00
000912.SZ 泸天化 210.00 13:28:39 speed_score buy 8.17
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:42:33 speed_score skip 2.13 3.33 -70.00 0.19
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
09:42:36 speed_score skip 2.33 3.33 -70.00 0.38
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
09:42:39 speed_score skip 2.33 3.53 -70.00 0.38
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
09:42:42 speed_score skip 2.33 3.33 -70.00 0.38
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
09:42:45 speed_score skip 2.13 3.13 -70.00 0.19
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
09:42:57 speed_score skip 2.14 2.94 -70.00 0.00
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
09:43:00 speed_score skip 2.14 2.94 -70.00 0.00
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
13:28:18 speed_score skip 1.98 4.04 -20.00 7.60
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
13:28:21 speed_score skip 2.16 3.47 -30.00 7.79
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
13:28:24 speed_score skip 2.16 3.47 -30.00 7.79
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
13:28:27 speed_score skip 2.34 3.46 -30.00 7.98
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
13:28:30 speed_score skip 2.53 3.27 -30.00 7.98
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
13:28:33 speed_score skip 2.53 3.27 -30.00 7.98
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
13:28:36 speed_score skip 2.53 3.27 -30.00 7.98
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: -100.00
13:28:39 speed_score buy 2.34 3.45 210.00 8.17
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 0.00
13:28:42 speed_score buy 2.34 3.45 210.00 8.17
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 0.00
13:28:45 speed_score buy 2.34 3.45 210.00 8.17
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 0.00
13:28:48 speed_score buy 2.71 3.45 210.00 8.17
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 0.00
13:28:51 speed_score buy 2.34 3.45 210.00 8.17
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 0.00
002478.SZ 常宝股份 210.00 09:30:54 speed_score delay 7.93 涨停
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
