策略打分日志

股票黑名单
高分股票(最大得分 ≥ 200.0)
2026-03-10
明细 代码 名称 最大得分 时间 策略 动作 涨跌幅(%) 标记
000839.SZ 国安股份 230.00 09:33:51 speed_score delay 10.03 涨停
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:31:57 speed_score skip 2.10 2.10 -50.00 3.65
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:00 speed_score skip 2.09 2.40 -50.00 3.95
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:03 speed_score skip 2.69 2.69 -50.00 4.26
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:06 speed_score skip 2.39 2.69 -50.00 4.26
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:09 speed_score skip 2.39 2.69 -50.00 4.26
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:12 speed_score skip 2.69 2.99 -50.00 4.56
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:15 speed_score skip 2.39 2.69 -50.00 4.26
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:18 speed_score skip 2.68 3.29 -50.00 4.86
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:21 speed_score skip 2.68 3.29 -50.00 4.86
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:24 speed_score skip 2.99 3.29 -50.00 4.86
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:32:27 speed_score skip 2.68 3.29 -50.00 4.86
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:09 speed_score skip 1.46 4.19 -30.00 5.78
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:12 speed_score skip 1.45 4.49 -20.00 6.08
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:15 speed_score skip 1.46 4.19 -30.00 5.78
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:18 speed_score skip 0.87 4.19 -30.00 5.78
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:21 speed_score skip 0.87 4.19 -30.00 5.78
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:39 speed_score skip 2.05 4.19 -30.00 5.78
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:42 speed_score skip 2.05 4.19 -30.00 5.78
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:45 speed_score skip 2.05 4.19 -30.00 5.78
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 30.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:48 speed_score skip 2.92 5.39 -20.00 6.99
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 40.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:33:51 speed_score delay 5.85 8.38 230.00 10.03
涨速得分: 40.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 40.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 20.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:43:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
09:53:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
10:03:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
10:13:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
10:23:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
10:33:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
10:43:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
10:53:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
11:03:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
11:13:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
11:23:51 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
13:00:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
13:10:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
13:20:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
13:30:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
13:40:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
13:50:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
14:00:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
14:00:03 speed_score drop 0.00 0.00 -100.00 10.03
涨速得分: -100.00
002634.SZ 棒杰股份 220.00 09:44:06 speed_score delay 7.65
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:44:06 speed_score delay 1.06 4.83 220.00 7.65
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 20.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:54:06 speed_score delay -0.13 -0.26 -100.00 7.22
涨速得分: -100.00
10:04:06 speed_score delay 0.26 0.40 -100.00 7.65
涨速得分: -100.00
10:14:06 speed_score delay 0.53 1.19 200.00 8.36
涨速得分: 10.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 50.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 20.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
10:24:06 speed_score delay 0.13 0.93 -100.00 7.93
涨速得分: -100.00
10:34:06 speed_score delay 0.00 -1.31 -100.00 6.52
涨速得分: -100.00
10:44:06 speed_score delay -0.13 0.00 -100.00 6.66
涨速得分: -100.00
10:54:06 speed_score delay -0.27 -0.40 -100.00 5.95
涨速得分: -100.00
11:04:06 speed_score delay -0.27 -0.27 -100.00 5.24
涨速得分: -100.00
11:14:06 speed_score delay 0.13 -0.40 -100.00 5.10
涨速得分: -100.00
11:24:06 speed_score delay 0.13 0.13 -100.00 5.10
涨速得分: -100.00
13:00:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 4.96
涨速得分: -100.00
13:10:00 speed_score delay 0.27 0.81 -100.00 6.09
涨速得分: -100.00
13:20:00 speed_score delay 0.13 0.00 -100.00 6.23
涨速得分: -100.00
13:30:00 speed_score delay -0.27 -0.93 -100.00 5.24
涨速得分: -100.00
13:40:03 speed_score delay 0.13 -0.13 -100.00 5.67
涨速得分: -100.00
13:50:03 speed_score delay 0.00 -0.13 -100.00 5.38
涨速得分: -100.00
14:00:06 speed_score drop -0.27 -0.13 -100.00 5.24
涨速得分: -100.00
002636.SZ 金安国纪 220.00 09:41:36 speed_score delay 8.76 涨停
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:39:27 speed_score skip 1.19 4.19 -10.00 7.06
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:39:30 speed_score skip 1.27 4.30 -10.00 7.18
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:39:33 speed_score skip 1.61 4.57 -10.00 7.42
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:39:36 speed_score skip 1.72 4.45 -10.00 7.50
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:39:39 speed_score skip 1.38 4.21 -10.00 7.38
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:39:42 speed_score skip 1.45 4.05 -10.00 7.38
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:39:48 speed_score skip 1.45 4.01 -10.00 7.38
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: -100.00
09:40:24 speed_score skip 1.29 4.50 190.00 8.05
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:27 speed_score skip 1.00 4.54 190.00 8.13
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:30 speed_score skip 1.14 4.77 190.00 8.41
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:33 speed_score skip 0.99 4.76 190.00 8.48
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:36 speed_score skip 0.73 4.41 190.00 8.29
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:39 speed_score skip 0.74 4.14 190.00 8.17
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:42 speed_score skip 0.92 4.37 190.00 8.37
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:45 speed_score skip 1.07 4.21 190.00 8.37
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:48 speed_score skip 0.92 4.37 190.00 8.37
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:51 speed_score skip 1.29 4.33 190.00 8.37
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:54 speed_score skip 1.07 4.33 190.00 8.37
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:40:57 speed_score skip 0.92 4.18 190.00 8.25
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:41:00 speed_score skip 0.85 4.06 190.00 8.13
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:41:03 speed_score skip 0.92 4.02 190.00 8.25
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:41:09 speed_score skip 1.03 4.02 190.00 8.33
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:41:12 speed_score skip 0.81 4.06 190.00 8.29
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:41:15 speed_score skip 0.77 4.18 190.00 8.25
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:41:33 speed_score skip -0.15 4.29 190.00 8.33
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:41:36 speed_score delay 0.44 4.55 220.00 8.76
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 30.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 10.00
09:51:36 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:01:36 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:11:36 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:21:36 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:31:36 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:41:42 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
10:51:42 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
11:01:42 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
11:11:42 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
11:21:42 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:00:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:10:00 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:20:03 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:30:03 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:40:03 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
13:50:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:00:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:10:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:20:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:30:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
14:40:09 speed_score delay 0.00 0.00 -100.00 9.98
涨速得分: -100.00
002536.SZ 飞龙股份 210.00 09:36:12 speed_score buy 9.01 涨停
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:36:12 speed_score delay 1.72 4.02 210.00 9.01
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:38:30 speed_score buy -0.08 2.75 200.00 9.90
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 30.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 10.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
600108.SH 亚盛集团 210.00 10:07:31 speed_score buy 8.84 涨停
时间 策略 动作 speed1 speed5 总分 涨跌幅(%) 明细
09:31:34 speed_score skip 2.10 1.90 -80.00 -1.47
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:31:37 speed_score skip 2.09 2.29 -80.00 -1.10
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:31:40 speed_score skip 2.48 2.48 -80.00 -0.92
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:31:43 speed_score skip 2.47 2.67 -80.00 -0.74
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:31:46 speed_score skip 3.05 2.86 -80.00 -0.55
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:31:49 speed_score skip 3.24 3.24 -80.00 -0.18
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:31:52 speed_score skip 3.63 3.43 -30.00 0.00
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:31:55 speed_score skip 3.44 3.24 -80.00 -0.18
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:31:58 speed_score skip 3.04 3.24 -80.00 -0.18
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:32:01 speed_score skip 2.85 3.24 -80.00 -0.18
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:32:04 speed_score skip 2.85 3.24 -80.00 -0.18
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:32:07 speed_score skip 2.65 3.24 -80.00 -0.18
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:32:10 speed_score skip 2.46 3.05 -80.00 -0.37
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:32:13 speed_score skip 2.46 3.05 -80.00 -0.37
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:32:16 speed_score skip 2.08 2.86 -80.00 -0.55
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:32:19 speed_score skip 2.08 2.86 -80.00 -0.55
涨速得分: 20.00 涨幅得分: -100.00
09:33:58 speed_score skip 1.67 4.57 -20.00 1.10
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:01 speed_score skip 1.67 4.57 -20.00 1.10
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:04 speed_score skip 2.04 4.76 -20.00 1.29
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:07 speed_score skip 1.85 4.76 -20.00 1.29
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:10 speed_score skip 2.22 5.14 180.00 1.66
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:34:13 speed_score skip 1.85 4.95 -20.00 1.47
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:16 speed_score skip 2.23 4.95 -20.00 1.47
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:19 speed_score skip 2.04 4.95 -20.00 1.47
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:22 speed_score skip 1.48 4.57 -20.00 1.10
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:25 speed_score skip 1.48 4.38 -20.00 0.92
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:28 speed_score skip 1.11 4.19 -20.00 0.74
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:34:31 speed_score skip 1.11 4.19 -20.00 0.74
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:43:28 speed_score skip 1.28 4.13 180.00 2.21
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:43:58 speed_score skip 0.55 4.16 -20.00 1.47
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:44:01 speed_score skip 0.73 4.36 -20.00 1.47
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:44:04 speed_score skip 0.18 4.36 -20.00 1.47
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: -100.00
09:44:07 speed_score skip 0.00 4.74 180.00 1.66
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:44:10 speed_score skip 0.18 4.54 180.00 1.84
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:44:13 speed_score skip 0.36 4.53 180.00 2.03
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:44:16 speed_score skip 0.18 4.73 180.00 2.03
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:44:19 speed_score skip 0.18 4.33 180.00 2.03
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:44:22 speed_score skip 0.18 4.53 180.00 2.03
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:44:25 speed_score skip 0.18 4.53 180.00 2.03
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:44:52 speed_score skip 0.73 4.32 180.00 2.21
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:44:55 speed_score skip 0.91 4.71 180.00 2.39
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 10.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:46:19 speed_score skip 2.00 4.08 190.00 3.31
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
09:46:22 speed_score skip 1.81 4.08 190.00 3.31
涨速得分: 30.00 涨幅得分: 20.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
10:07:31 speed_score delay 2.07 3.68 210.00 8.84
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 40.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
10:11:34 speed_score buy -0.34 2.59 180.00 9.58
涨速得分: 20.00 涨幅得分: 50.00 短期下跌幅度规则: 0.00 高点距离得分: 10.00 高点排名: 0.00 二波潜力得分: 50.00 连板规则: 0.00 涨停价抬高规则: 0.00 均线集中度得分: 0.00 多头排列得分: 30.00 股性得分: 20.00
涨停且有打分(共24只)
2026-03-10
明细 代码 名称 最大得分 时间 策略 动作 涨跌幅(%)
000839.SZ 国安股份 230.00 09:33:51 speed_score delay 10.03
